大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200323 05:23:06 | 3 5 6 |
202101200322 05:22:06 | 2 3 6 |
202101200321 05:21:06 | 3 4 6 |
202101200320 05:20:06 | 3 5 6 |
202101200319 05:19:06 | 2 2 2 |
202101200318 05:18:06 | 2 3 6 |
202101200317 05:17:06 | 1 1 1 |
202101200316 05:16:06 | 1 5 5 |
202101200315 05:15:06 | 1 1 6 |
202101200314 05:14:06 | 1 4 4 |
202101200313 05:13:06 | 3 4 6 |
202101200312 05:12:06 | 5 5 6 |
202101200311 05:11:06 | 1 3 4 |
202101200310 05:10:06 | 3 5 6 |
202101200309 05:09:06 | 1 5 5 |
202101200308 05:08:06 | 1 5 6 |
202101200307 05:07:06 | 3 4 5 |
202101200306 05:06:06 | 1 2 4 |
202101200305 05:05:06 | 1 2 5 |
202101200304 05:04:06 | 6 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0324-326期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,11】 | 0324期 | ? | ? |
0321-323期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,11】 | 0323期 | 3,5,6 | 挂 |
0319-321期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,14,17】 | 0320期 | 3,5,6 | 中 |
0318-320期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,12,16】 | 0318期 | 2,3,6 | 中 |
0315-317期 | 点数 | 【4,6,7,9,15,17,18】 | 0317期 | 1,1,1 | 挂 |
0314-316期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,15,16】 | 0314期 | 1,4,4 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,15,18】 | 0313期 | 3,4,6 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,13,16】 | 0312期 | 5,5,6 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【3,6,7,11,14,16,18】 | 0309期 | 1,5,5 | 中 |
0304-306期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,14,15】 | 0306期 | 1,2,4 | 中 |
0301-303期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,12,15】 | 0303期 | 4,4,6 | 挂 |
0300-302期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,17】 | 0300期 | 3,3,4 | 中 |
0298-300期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,15,16】 | 0299期 | 1,2,6 | 中 |
0297-299期 | 点数 | 【8,10,12,14,15,16,17】 | 0297期 | 3,3,4 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【6,7,13,15,16,17,18】 | 0296期 | 5,5,6 | 中 |
0294-296期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,15,18】 | 0294期 | 2,3,6 | 中 |
0292-294期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,13,18】 | 0293期 | 3,4,6 | 中 |
0289-291期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,16,17】 | 0291期 | 3,3,5 | 挂 |
0288-290期 | 点数 | 【4,6,8,9,14,16,18】 | 0288期 | 1,1,6 | 中 |
0286-288期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,15,17】 | 0287期 | 5,5,5 | 中 |
0285-287期 | 点数 | 【3,9,10,12,14,16,17】 | 0285期 | 3,4,5 | 中 |
0284-286期 | 点数 | 【3,8,9,13,14,17,18】 | 0284期 | 2,3,4 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,17】 | 0283期 | 1,3,5 | 中 |
0281-283期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,17,18】 | 0282期 | 2,3,6 | 中 |
0280-282期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,13】 | 0280期 | 2,2,6 | 中 |
0277-279期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,14,17】 | 0279期 | 2,5,6 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,16,17】 | 0276期 | 3,5,5 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,14】 | 0275期 | 4,6,6 | 挂 |
0270-272期 | 点数 | 【4,6,8,12,16,17,18】 | 0272期 | 3,3,5 | 挂 |
0269-271期 | 点数 | 【6,8,11,15,16,17,18】 | 0269期 | 1,4,6 | 中 |
0268-270期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,14】 | 0268期 | 1,5,5 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【4,5,6,9,14,16,17】 | 0267期 | 1,4,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接